원장
LOT BR118-260928-01B
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,253 | BR118-260928-01B | 2026-09-28 | BR-118 | PR-01 | B조 | 1,900 | 16 | 버 8, 치수불량 4, 찍힘 4 | CL-SP-2609-02 | 2026-09-28 23:31 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,747 | 2026-09-28 | BR118-260928-01B | BR-118 | PR-01 | B조 | 홀 위치(mm) | 18.508 | 18.45 | 18.55 | 합격 |
| 3,746 | 2026-09-28 | BR118-260928-01B | BR-118 | PR-01 | B조 | 홀 위치(mm) | 18.486 | 18.45 | 18.55 | 합격 |
| 3,745 | 2026-09-28 | BR118-260928-01B | BR-118 | PR-01 | B조 | 홀 위치(mm) | 18.511 | 18.45 | 18.55 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,553 | 2026-09-30 | BR-118 | BR118-260928-01B | 출하 | -961 |
| 2,552 | 2026-09-30 | BR-118 | BR118-260928-01B | 출하 | -939 |
| 1,235 | 2026-09-28 | BR-118 | BR118-260928-01B | 생산입고 | 1,900 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260930-1199 | 2026-09-30 | SO-2609-022 | SJE | BR-118 | BR118-260928-01B | 939 | 0 |
| SH-260930-1200 | 2026-09-30 | SO-2609-030 | SJE | BR-118 | BR118-260928-01B | 961 | 0 |