원장
LOT BR120-260821-02A
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | BR120-260821-02A | 2026-08-21 | BR-120 | PR-02 | A조 | 1,940 | 17 | 버 6, 치수불량 6, 찍힘 5 | CL-SP-2608-02 | 2026-08-21 14:19 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,109 | 2026-08-21 | BR120-260821-02A | BR-120 | PR-02 | A조 | 홀 위치(mm) | 12.006 | 11.95 | 12.05 | 합격 |
| 2,108 | 2026-08-21 | BR120-260821-02A | BR-120 | PR-02 | A조 | 홀 위치(mm) | 12.012 | 11.95 | 12.05 | 합격 |
| 2,107 | 2026-08-21 | BR120-260821-02A | BR-120 | PR-02 | A조 | 홀 위치(mm) | 12.006 | 11.95 | 12.05 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,119 | 2026-09-02 | BR-120 | BR120-260821-02A | 출하 | -19 |
| 2,047 | 2026-08-26 | BR-120 | BR120-260821-02A | 출하 | -1,921 |
| 703 | 2026-08-21 | BR-120 | BR120-260821-02A | 생산입고 | 1,940 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260902-0766 | 2026-09-02 | SO-2608-035 | MAT | BR-120 | BR120-260821-02A | 19 | 980 |
| SH-260826-0694 | 2026-08-26 | SO-2608-028 | MAT | BR-120 | BR120-260821-02A | 1,921 | 980 |