원장
LOT BR120-260915-01C
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,070 | BR120-260915-01C | 2026-09-15 | BR-120 | PR-01 | C조 | 1,785 | 16 | 버 5, 치수불량 6, 찍힘 5 | CL-SP-2609-01 | 2026-09-16 07:17 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,204 | 2026-09-15 | BR120-260915-01C | BR-120 | PR-01 | C조 | 홀 위치(mm) | 12.012 | 11.95 | 12.05 | 합격 |
| 3,203 | 2026-09-15 | BR120-260915-01C | BR-120 | PR-01 | C조 | 홀 위치(mm) | 11.981 | 11.95 | 12.05 | 합격 |
| 3,202 | 2026-09-15 | BR120-260915-01C | BR-120 | PR-01 | C조 | 홀 위치(mm) | 11.998 | 11.95 | 12.05 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,534 | 2026-09-30 | BR-120 | BR120-260915-01C | 출하 | -817 |
| 2,452 | 2026-09-23 | BR-120 | BR120-260915-01C | 출하 | -968 |
| 1,068 | 2026-09-15 | BR-120 | BR120-260915-01C | 생산입고 | 1,785 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260930-1181 | 2026-09-30 | SO-2609-029 | MAT | BR-120 | BR120-260915-01C | 817 | 980 |
| SH-260923-1099 | 2026-09-23 | SO-2609-021 | MAT | BR-120 | BR120-260915-01C | 968 | 980 |