원장
LOT CV310-260822-04B
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | CV310-260822-04B | 2026-08-22 | CV-310 | IM-04 | B조 | 825 | 11 | 미성형 4, 버 2, 은줄 2, 웰드라인 2, 크랙 1 | RM-PA-2608-A | 2026-08-22 22:19 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,148 | 2026-08-22 | CV310-260822-04B | CV-310 | IM-04 | B조 | 핀 높이(mm) | 5.001 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 2,147 | 2026-08-22 | CV310-260822-04B | CV-310 | IM-04 | B조 | 핀 높이(mm) | 5.007 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 2,146 | 2026-08-22 | CV310-260822-04B | CV-310 | IM-04 | B조 | 핀 높이(mm) | 5.028 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,110 | 2026-09-02 | CV-310 | CV310-260822-04B | 출하 | -484 |
| 2,083 | 2026-08-31 | CV-310 | CV310-260822-04B | 출하 | -341 |
| 716 | 2026-08-22 | CV-310 | CV310-260822-04B | 생산입고 | 825 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260902-0757 | 2026-09-02 | SO-2608-033 | MAT | CV-310 | CV310-260822-04B | 484 | 1,320 |
| SH-260831-0730 | 2026-08-31 | SO-2608-027 | MAT | CV-310 | CV310-260822-04B | 341 | 1,320 |