원장
LOT CV310-260826-04A
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | CV310-260826-04A | 2026-08-26 | CV-310 | IM-04 | A조 | 844 | 10 | 미성형 2, 버 3, 은줄 2, 웰드라인 2, 크랙 1 | RM-PA-2608-A | 2026-08-26 14:56 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,298 | 2026-08-26 | CV310-260826-04A | CV-310 | IM-04 | A조 | 핀 높이(mm) | 5.017 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 2,297 | 2026-08-26 | CV310-260826-04A | CV-310 | IM-04 | A조 | 핀 높이(mm) | 5.038 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 2,296 | 2026-08-26 | CV310-260826-04A | CV-310 | IM-04 | A조 | 핀 높이(mm) | 4.998 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,180 | 2026-09-07 | CV-310 | CV310-260826-04A | 출하 | -262 |
| 2,118 | 2026-09-02 | CV-310 | CV310-260826-04A | 출하 | -582 |
| 766 | 2026-08-26 | CV-310 | CV310-260826-04A | 생산입고 | 844 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260907-0827 | 2026-09-07 | SO-2608-034 | MAT | CV-310 | CV310-260826-04A | 262 | 1,320 |
| SH-260902-0765 | 2026-09-02 | SO-2608-033 | MAT | CV-310 | CV310-260826-04A | 582 | 1,320 |