원장
LOT CV310-260901-04C
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | CV310-260901-04C | 2026-09-01 | CV-310 | IM-04 | C조 | 823 | 12 | 미성형 4, 버 2, 은줄 3, 웰드라인 2, 크랙 1 | RM-PA-2609-A | 2026-09-02 07:35 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,565 | 2026-09-01 | CV310-260901-04C | CV-310 | IM-04 | C조 | 핀 높이(mm) | 5.049 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 2,564 | 2026-09-01 | CV310-260901-04C | CV-310 | IM-04 | C조 | 핀 높이(mm) | 4.987 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 2,563 | 2026-09-01 | CV310-260901-04C | CV-310 | IM-04 | C조 | 핀 높이(mm) | 5.053 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,286 | 2026-09-14 | CV-310 | CV310-260901-04C | 출하 | -468 |
| 2,224 | 2026-09-09 | CV-310 | CV310-260901-04C | 출하 | -355 |
| 855 | 2026-09-01 | CV-310 | CV310-260901-04C | 생산입고 | 823 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260914-0933 | 2026-09-14 | SO-2609-006 | MAT | CV-310 | CV310-260901-04C | 468 | 1,320 |
| SH-260909-0871 | 2026-09-09 | SO-2609-005 | MAT | CV-310 | CV310-260901-04C | 355 | 1,320 |