원장
LOT CV310-260905-04B
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | CV310-260905-04B | 2026-09-05 | CV-310 | IM-04 | B조 | 825 | 10 | 미성형 4, 버 2, 은줄 2, 웰드라인 1, 크랙 1 | RM-PA-2609-A | 2026-09-05 23:23 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,760 | 2026-09-05 | CV310-260905-04B | CV-310 | IM-04 | B조 | 핀 높이(mm) | 5.003 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 2,759 | 2026-09-05 | CV310-260905-04B | CV-310 | IM-04 | B조 | 핀 높이(mm) | 4.996 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 2,758 | 2026-09-05 | CV310-260905-04B | CV-310 | IM-04 | B조 | 핀 높이(mm) | 4.958 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,322 | 2026-09-16 | CV-310 | CV310-260905-04B | 출하 | -148 |
| 2,294 | 2026-09-14 | CV-310 | CV310-260905-04B | 출하 | -677 |
| 920 | 2026-09-05 | CV-310 | CV310-260905-04B | 생산입고 | 825 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260916-0969 | 2026-09-16 | SO-2609-012 | MAT | CV-310 | CV310-260905-04B | 148 | 1,320 |
| SH-260914-0941 | 2026-09-14 | SO-2609-006 | MAT | CV-310 | CV310-260905-04B | 677 | 1,320 |