원장
LOT CV310-260912-04A
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,029 | CV310-260912-04A | 2026-09-12 | CV-310 | IM-04 | A조 | 880 | 11 | 미성형 3, 버 2, 은줄 3, 웰드라인 2, 크랙 1 | RM-PA-2609-A | 2026-09-12 15:19 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,081 | 2026-09-12 | CV310-260912-04A | CV-310 | IM-04 | A조 | 핀 높이(mm) | 5.005 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 3,080 | 2026-09-12 | CV310-260912-04A | CV-310 | IM-04 | A조 | 핀 높이(mm) | 4.976 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 3,079 | 2026-09-12 | CV310-260912-04A | CV-310 | IM-04 | A조 | 핀 높이(mm) | 4.982 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,426 | 2026-09-23 | CV-310 | CV310-260912-04A | 출하 | -378 |
| 2,399 | 2026-09-21 | CV-310 | CV310-260912-04A | 출하 | -502 |
| 1,027 | 2026-09-12 | CV-310 | CV310-260912-04A | 생산입고 | 880 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260923-1073 | 2026-09-23 | SO-2609-019 | MAT | CV-310 | CV310-260912-04A | 378 | 1,320 |
| SH-260921-1046 | 2026-09-21 | SO-2609-013 | MAT | CV-310 | CV310-260912-04A | 502 | 1,320 |