원장
LOT CV310-260916-04A
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,084 | CV310-260916-04A | 2026-09-16 | CV-310 | IM-04 | A조 | 859 | 11 | 미성형 4, 버 2, 은줄 2, 웰드라인 2, 크랙 1 | RM-PA-2609-A | 2026-09-16 15:24 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,243 | 2026-09-16 | CV310-260916-04A | CV-310 | IM-04 | A조 | 핀 높이(mm) | 5.01 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 3,242 | 2026-09-16 | CV310-260916-04A | CV-310 | IM-04 | A조 | 핀 높이(mm) | 5.017 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 3,241 | 2026-09-16 | CV310-260916-04A | CV-310 | IM-04 | A조 | 핀 높이(mm) | 4.996 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,485 | 2026-09-28 | CV-310 | CV310-260916-04A | 출하 | -812 |
| 2,435 | 2026-09-23 | CV-310 | CV310-260916-04A | 출하 | -47 |
| 1,081 | 2026-09-16 | CV-310 | CV310-260916-04A | 생산입고 | 859 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260928-1132 | 2026-09-28 | SO-2609-020 | MAT | CV-310 | CV310-260916-04A | 812 | 1,320 |
| SH-260923-1082 | 2026-09-23 | SO-2609-019 | MAT | CV-310 | CV310-260916-04A | 47 | 1,320 |