원장
LOT CV310-260918-04C
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,119 | CV310-260918-04C | 2026-09-18 | CV-310 | IM-04 | C조 | 851 | 11 | 미성형 3, 버 2, 은줄 2, 웰드라인 2, 크랙 2 | RM-PA-2609-A | 2026-09-19 06:37 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,348 | 2026-09-18 | CV310-260918-04C | CV-310 | IM-04 | C조 | 핀 높이(mm) | 4.978 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 3,347 | 2026-09-18 | CV310-260918-04C | CV-310 | IM-04 | C조 | 핀 높이(mm) | 4.985 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 3,346 | 2026-09-18 | CV310-260918-04C | CV-310 | IM-04 | C조 | 핀 높이(mm) | 5.005 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,525 | 2026-09-30 | CV-310 | CV310-260918-04C | 출하 | -830 |
| 2,493 | 2026-09-28 | CV-310 | CV310-260918-04C | 출하 | -21 |
| 1,113 | 2026-09-18 | CV-310 | CV310-260918-04C | 생산입고 | 851 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260930-1172 | 2026-09-30 | SO-2609-027 | MAT | CV-310 | CV310-260918-04C | 830 | 1,320 |
| SH-260928-1140 | 2026-09-28 | SO-2609-020 | MAT | CV-310 | CV310-260918-04C | 21 | 1,320 |