원장
LOT CV310-260922-04B
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,172 | CV310-260922-04B | 2026-09-22 | CV-310 | IM-04 | B조 | 830 | 10 | 미성형 3, 버 2, 은줄 2, 웰드라인 2, 크랙 1 | RM-PA-2609-A | 2026-09-22 22:20 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,507 | 2026-09-22 | CV310-260922-04B | CV-310 | IM-04 | B조 | 핀 높이(mm) | 4.959 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 3,506 | 2026-09-22 | CV310-260922-04B | CV-310 | IM-04 | B조 | 핀 높이(mm) | 5.014 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
| 3,505 | 2026-09-22 | CV310-260922-04B | CV-310 | IM-04 | B조 | 핀 높이(mm) | 4.962 | 4.9 | 5.1 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,591 | 2026-10-05 | CV-310 | CV310-260922-04B | 출하 | -406 |
| 2,533 | 2026-09-30 | CV-310 | CV310-260922-04B | 출하 | -424 |
| 1,163 | 2026-09-22 | CV-310 | CV310-260922-04B | 생산입고 | 830 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-261005-1238 | 2026-10-05 | SO-2609-028 | MAT | CV-310 | CV310-260922-04B | 406 | 1,320 |
| SH-260930-1180 | 2026-09-30 | SO-2609-027 | MAT | CV-310 | CV310-260922-04B | 424 | 1,320 |