원장
LOT HS2201-260825-03C
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | HS2201-260825-03C | 2026-08-25 | HS-2201 | IM-03 | C조 | 723 | 9 | 미성형 3, 버 2, 은줄 2, 웰드라인 1, 크랙 1 | RM-PC-2608-A | 2026-08-26 06:55 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,241 | 2026-08-25 | HS2201-260825-03C | HS-2201 | IM-03 | C조 | 체결부 두께(mm) | 2.504 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 2,240 | 2026-08-25 | HS2201-260825-03C | HS-2201 | IM-03 | C조 | 체결부 두께(mm) | 2.503 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 2,239 | 2026-08-25 | HS2201-260825-03C | HS-2201 | IM-03 | C조 | 체결부 두께(mm) | 2.451 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,190 | 2026-09-09 | HS-2201 | HS2201-260825-03C | 출하 | -251 |
| 2,170 | 2026-09-07 | HS-2201 | HS2201-260825-03C | 출하 | -472 |
| 747 | 2026-08-25 | HS-2201 | HS2201-260825-03C | 생산입고 | 723 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260909-0837 | 2026-09-09 | SO-2609-001 | DSM | HS-2201 | HS2201-260825-03C | 251 | 4,850 |
| SH-260907-0817 | 2026-09-07 | SO-2608-030 | DSM | HS-2201 | HS2201-260825-03C | 472 | 4,850 |