원장
LOT HS2201-260828-03A
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 798 | HS2201-260828-03A | 2026-08-28 | HS-2201 | IM-03 | A조 | 762 | 9 | 미성형 2, 버 2, 은줄 2, 웰드라인 2, 크랙 1 | RM-PC-2608-A | 2026-08-28 15:41 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,388 | 2026-08-28 | HS2201-260828-03A | HS-2201 | IM-03 | A조 | 체결부 두께(mm) | 2.546 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 2,387 | 2026-08-28 | HS2201-260828-03A | HS-2201 | IM-03 | A조 | 체결부 두께(mm) | 2.517 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 2,386 | 2026-08-28 | HS2201-260828-03A | HS-2201 | IM-03 | A조 | 체결부 두께(mm) | 2.493 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,260 | 2026-09-14 | HS-2201 | HS2201-260828-03A | 출하 | -65 |
| 2,206 | 2026-09-09 | HS-2201 | HS2201-260828-03A | 출하 | -697 |
| 796 | 2026-08-28 | HS-2201 | HS2201-260828-03A | 생산입고 | 762 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260914-0907 | 2026-09-14 | SO-2609-002 | DSM | HS-2201 | HS2201-260828-03A | 65 | 4,850 |
| SH-260909-0853 | 2026-09-09 | SO-2609-001 | DSM | HS-2201 | HS2201-260828-03A | 697 | 4,850 |