원장
LOT HS2201-260904-01A
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | HS2201-260904-01A | 2026-09-04 | HS-2201 | IM-01 | A조 | 747 | 9 | 미성형 3, 버 2, 은줄 2, 웰드라인 1, 크랙 1 | RM-PC-2609-A | 2026-09-04 14:45 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,676 | 2026-09-04 | HS2201-260904-01A | HS-2201 | IM-01 | A조 | 체결부 두께(mm) | 2.51 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 2,675 | 2026-09-04 | HS2201-260904-01A | HS-2201 | IM-01 | A조 | 체결부 두께(mm) | 2.539 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 2,674 | 2026-09-04 | HS2201-260904-01A | HS-2201 | IM-01 | A조 | 체결부 두께(mm) | 2.473 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,365 | 2026-09-21 | HS-2201 | HS2201-260904-01A | 출하 | -366 |
| 2,312 | 2026-09-16 | HS-2201 | HS2201-260904-01A | 출하 | -381 |
| 892 | 2026-09-04 | HS-2201 | HS2201-260904-01A | 생산입고 | 747 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260921-1012 | 2026-09-21 | SO-2609-009 | DSM | HS-2201 | HS2201-260904-01A | 366 | 4,850 |
| SH-260916-0959 | 2026-09-16 | SO-2609-008 | DSM | HS-2201 | HS2201-260904-01A | 381 | 4,850 |