원장
LOT HS2201-260910-01C
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | HS2201-260910-01C | 2026-09-10 | HS-2201 | IM-01 | C조 | 729 | 7 | 미성형 2, 버 1, 은줄 2, 웰드라인 1, 크랙 1 | RM-PC-2609-A | 2026-09-11 06:35 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,952 | 2026-09-10 | HS2201-260910-01C | HS-2201 | IM-01 | C조 | 체결부 두께(mm) | 2.518 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 2,951 | 2026-09-10 | HS2201-260910-01C | HS-2201 | IM-01 | C조 | 체결부 두께(mm) | 2.544 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 2,950 | 2026-09-10 | HS2201-260910-01C | HS-2201 | IM-01 | C조 | 체결부 두께(mm) | 2.505 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,459 | 2026-09-28 | HS-2201 | HS2201-260910-01C | 출하 | -223 |
| 2,416 | 2026-09-23 | HS-2201 | HS2201-260910-01C | 출하 | -506 |
| 984 | 2026-09-10 | HS-2201 | HS2201-260910-01C | 생산입고 | 729 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260928-1106 | 2026-09-28 | SO-2609-016 | DSM | HS-2201 | HS2201-260910-01C | 223 | 4,850 |
| SH-260923-1063 | 2026-09-23 | SO-2609-015 | DSM | HS-2201 | HS2201-260910-01C | 506 | 4,850 |