원장
LOT HS2201-260914-01A
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,038 | HS2201-260914-01A | 2026-09-14 | HS-2201 | IM-01 | A조 | 785 | 9 | 미성형 3, 버 2, 은줄 2, 웰드라인 1, 크랙 1 | RM-PC-2609-A | 2026-09-14 14:28 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,108 | 2026-09-14 | HS2201-260914-01A | HS-2201 | IM-01 | A조 | 체결부 두께(mm) | 2.533 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 3,107 | 2026-09-14 | HS2201-260914-01A | HS-2201 | IM-01 | A조 | 체결부 두께(mm) | 2.481 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 3,106 | 2026-09-14 | HS2201-260914-01A | HS-2201 | IM-01 | A조 | 체결부 두께(mm) | 2.501 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,497 | 2026-09-30 | HS-2201 | HS2201-260914-01A | 출하 | -49 |
| 2,475 | 2026-09-28 | HS-2201 | HS2201-260914-01A | 출하 | -736 |
| 1,036 | 2026-09-14 | HS-2201 | HS2201-260914-01A | 생산입고 | 785 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260930-1144 | 2026-09-30 | SO-2609-023 | DSM | HS-2201 | HS2201-260914-01A | 49 | 4,850 |
| SH-260928-1122 | 2026-09-28 | SO-2609-016 | DSM | HS-2201 | HS2201-260914-01A | 736 | 4,850 |