원장
LOT HS2205-260822-02B
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | HS2205-260822-02B | 2026-08-22 | HS-2205 | IM-02 | B조 | 742 | 12 | 미성형 4, 버 3, 은줄 2, 웰드라인 1, 크랙 2 | RM-PC-2608-A | 2026-08-22 22:34 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,130 | 2026-08-22 | HS2205-260822-02B | HS-2205 | IM-02 | B조 | 체결부 두께(mm) | 2.482 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 2,129 | 2026-08-22 | HS2205-260822-02B | HS-2205 | IM-02 | B조 | 체결부 두께(mm) | 2.469 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 2,128 | 2026-08-22 | HS2205-260822-02B | HS-2205 | IM-02 | B조 | 체결부 두께(mm) | 2.491 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,171 | 2026-09-07 | HS-2205 | HS2205-260822-02B | 출하 | -214 |
| 2,109 | 2026-09-02 | HS-2205 | HS2205-260822-02B | 출하 | -528 |
| 710 | 2026-08-22 | HS-2205 | HS2205-260822-02B | 생산입고 | 742 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260907-0818 | 2026-09-07 | SO-2608-032 | DSM | HS-2205 | HS2205-260822-02B | 214 | 5,200 |
| SH-260902-0756 | 2026-09-02 | SO-2608-031 | DSM | HS-2205 | HS2205-260822-02B | 528 | 5,200 |