원장
LOT HS2205-260828-02C
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 | HS2205-260828-02C | 2026-08-28 | HS-2205 | IM-02 | C조 | 742 | 12 | 미성형 4, 버 2, 은줄 3, 웰드라인 1, 크랙 2 | RM-PC-2608-A | 2026-08-29 07:10 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,385 | 2026-08-28 | HS2205-260828-02C | HS-2205 | IM-02 | C조 | 체결부 두께(mm) | 2.477 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 2,384 | 2026-08-28 | HS2205-260828-02C | HS-2205 | IM-02 | C조 | 체결부 두께(mm) | 2.487 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 2,383 | 2026-08-28 | HS2205-260828-02C | HS-2205 | IM-02 | C조 | 체결부 두께(mm) | 2.496 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,277 | 2026-09-14 | HS-2205 | HS2205-260828-02C | 출하 | -592 |
| 2,215 | 2026-09-09 | HS-2205 | HS2205-260828-02C | 출하 | -150 |
| 795 | 2026-08-28 | HS-2205 | HS2205-260828-02C | 생산입고 | 742 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260914-0924 | 2026-09-14 | SO-2609-004 | DSM | HS-2205 | HS2205-260828-02C | 592 | 5,200 |
| SH-260909-0862 | 2026-09-09 | SO-2609-003 | DSM | HS-2205 | HS2205-260828-02C | 150 | 5,200 |