원장
LOT HS2205-260904-02A
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | HS2205-260904-02A | 2026-09-04 | HS-2205 | IM-02 | A조 | 726 | 13 | 미성형 4, 버 3, 은줄 2, 웰드라인 2, 크랙 2 | RM-PC-2609-A | 2026-09-04 15:20 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,685 | 2026-09-04 | HS2205-260904-02A | HS-2205 | IM-02 | A조 | 체결부 두께(mm) | 2.489 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 2,684 | 2026-09-04 | HS2205-260904-02A | HS-2205 | IM-02 | A조 | 체결부 두께(mm) | 2.504 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 2,683 | 2026-09-04 | HS2205-260904-02A | HS-2205 | IM-02 | A조 | 체결부 두께(mm) | 2.512 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,382 | 2026-09-21 | HS-2205 | HS2205-260904-02A | 출하 | -452 |
| 2,321 | 2026-09-16 | HS-2205 | HS2205-260904-02A | 출하 | -274 |
| 895 | 2026-09-04 | HS-2205 | HS2205-260904-02A | 생산입고 | 726 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260921-1029 | 2026-09-21 | SO-2609-011 | DSM | HS-2205 | HS2205-260904-02A | 452 | 5,200 |
| SH-260916-0968 | 2026-09-16 | SO-2609-010 | DSM | HS-2205 | HS2205-260904-02A | 274 | 5,200 |