원장
LOT HS2205-260914-02A
생산실적 MES
1행
| 행 | LOT | 생산일 | 품번 | 설비 | 작업조 | 양품 | 불량 | 불량 내역 | 원자재 LOT | 입력 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,041 | HS2205-260914-02A | 2026-09-14 | HS-2205 | IM-02 | A조 | 726 | 9 | 미성형 3, 버 2, 은줄 1, 웰드라인 1, 크랙 2 | RM-PC-2609-A | 2026-09-14 14:44 |
검사 기록 엑셀
3행
| 행 | 검사일 | LOT | 품번 | 설비 | 작업조 | 항목 | 측정값 | 하한 | 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,117 | 2026-09-14 | HS2205-260914-02A | HS-2205 | IM-02 | A조 | 체결부 두께(mm) | 2.455 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 3,116 | 2026-09-14 | HS2205-260914-02A | HS-2205 | IM-02 | A조 | 체결부 두께(mm) | 2.489 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
| 3,115 | 2026-09-14 | HS2205-260914-02A | HS-2205 | IM-02 | A조 | 체결부 두께(mm) | 2.496 | 2.35 | 2.65 | 합격 |
재고 수불 ERP
3행
| 행 | 일자 | 품번 | LOT | 구분 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,515 | 2026-09-30 | HS-2205 | HS2205-260914-02A | 출하 | -219 |
| 2,484 | 2026-09-28 | HS-2205 | HS2205-260914-02A | 출하 | -507 |
| 1,039 | 2026-09-14 | HS-2205 | HS2205-260914-02A | 생산입고 | 726 |
출하 ERP
2행
| 출하번호 | 출하일 | 수주번호 | 거래처 | 품번 | LOT | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-260930-1162 | 2026-09-30 | SO-2609-025 | DSM | HS-2205 | HS2205-260914-02A | 219 | 5,200 |
| SH-260928-1131 | 2026-09-28 | SO-2609-018 | DSM | HS-2205 | HS2205-260914-02A | 507 | 5,200 |